<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am  um 23:27 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://susannesauter.chroma-studio.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Susanne Sauter</title>
		<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch]]></link>
		<description><![CDATA[Susanne Sauter]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 08:51:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://susannesauter.chroma-studio.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/augentrost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/augentrost/]]></link>
			<title>Augen­trost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 08:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-4/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-12/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-4/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-6/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-8/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-2/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wandbild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wandbild/]]></link>
			<title>Wand­bild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/himmelsherold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/himmelsherold/]]></link>
			<title>Him­mels­he­rold</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 06:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-2/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-5/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/projektidee-im-modell-white-walls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/projektidee-im-modell-white-walls/]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;dquo&quot;&gt;«&lt;/span&gt;White Walls» — ein Pro­jekt im Modell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 16:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wildes-stiefmuetterchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wildes-stiefmuetterchen/]]></link>
			<title>Wil­des Stiefmütterchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 16:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/hundsrose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/hundsrose/]]></link>
			<title>Hunds­ro­se</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 15:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/bachbunge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/bachbunge/]]></link>
			<title>Bach­bun­ge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 19:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-8/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-11-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tablar-nr-11-2/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 20:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tausendgueldenkraut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/tausendgueldenkraut/]]></link>
			<title>Tau­send­gül­den­kraut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 07:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/aufzeichnungen-in-den-raum-hinaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/aufzeichnungen-in-den-raum-hinaus/]]></link>
			<title>Auf­zeich­nun­gen in den Raum hinaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 16:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/vorstellen-formulieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/vorstellen-formulieren/]]></link>
			<title>vor­stel­len . for­mu­lie­ren &lt;br&gt;Spra­che als Modell der Wirklichkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 05:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/projektion-einer-moeglichen-landschaft-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/projektion-einer-moeglichen-landschaft-3/]]></link>
			<title>Pro­jek­ti­on einer mög­li­chen Land­schaft 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 15:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/ankommen-und-bleiben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/ankommen-und-bleiben/]]></link>
			<title>Ankom­men und Bleiben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 15:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/alpenleinkraut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/alpenleinkraut/]]></link>
			<title>Alpen­lein­kraut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 15:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/landschaft-erforscht-interpretiert-konstruiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/landschaft-erforscht-interpretiert-konstruiert/]]></link>
			<title>Land­schaft — erforscht, inter­pre­tiert, konstruiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 16:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/durchblicken-und-abprallen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/durchblicken-und-abprallen/]]></link>
			<title>durch­bli­cken und abprallen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 21:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-eine-wandfuellung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-eine-wandfuellung/]]></link>
			<title>Ent­wurf für eine Wandfüllung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Mar 2018 22:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/gestutzes-laeusekraut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/gestutzes-laeusekraut/]]></link>
			<title>Gestut­zes Läusekraut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 15:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/signale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/signale/]]></link>
			<title>Signa­le&lt;br&gt;Ire­ne Weingartner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2020 15:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/contact-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/contact-page/]]></link>
			<title>Kon­takt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2020 11:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/nina-koennemann-und-stefan-thater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/nina-koennemann-und-stefan-thater/]]></link>
			<title>Nina Kön­ne­mann und Ste­fan Thater</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 17:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-7/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 19:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wandbild-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/wandbild-2/]]></link>
			<title>Wand­bild</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 15:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/kristallisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/kristallisation/]]></link>
			<title>Kris­tal­li­sa­ti­on</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Mar 2018 16:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/nina-koennemann-und-stefan-thater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/nina-koennemann-und-stefan-thater/]]></link>
			<title>Nina Kön­ne­mann und Ste­fan Thater</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2018 15:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-5/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 19:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/kristallisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/kristallisation/]]></link>
			<title>Kris­tal­li­sa­ti­on</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2018 18:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/vorstellen-formulieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/vorstellen-formulieren/]]></link>
			<title>Vor­stel­len . For­mu­lie­ren – Spra­che als Modell der Wirklichkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 19:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/durchblicken-und-abprallen-künstlerische-statements-zu-semitransparenten-konstruktionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/durchblicken-und-abprallen-künstlerische-statements-zu-semitransparenten-konstruktionen/]]></link>
			<title>Durch­bli­cken und Abpral­len — Künstlerische State­ments zu semi­trans­pa­ren­ten Konstruktionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2018 08:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/zeichnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/zeichnung/]]></link>
			<title>Zeich­nung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 19:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/entwurf-fuer-ein-wandbild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/entwurf-fuer-ein-wandbild/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 16:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-8/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 12:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-no-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-no-7/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 12:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/idee-fuer-ein-wandbild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/idee-fuer-ein-wandbild/]]></link>
			<title>Idee für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2018 15:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/entwurf-fuer-ein-wandbild-6/]]></link>
			<title>Ent­wurf für ein Wandbild</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 19:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/gruen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/gruen/]]></link>
			<title>grün</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2018 15:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/signale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/signale/]]></link>
			<title>Signa­le</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2018 14:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-2/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 18:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/portfolio/tablar-nr-5/]]></link>
			<title>Tab­lar Nr.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 16:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://susannesauter.chroma-studio.ch/info/]]></link>
			<title>Info</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
